GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
| Kodas | BI-5 | Žanras | Word formatas |
| Metai | 2025 | Autorius | Lina Jucytė, biologijos mokytoja metodininkė |
| Ugdymo įstaiga | Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | ||
| Anotacija |
Šio praktinio darbo metu mokiniai analizuoja trūkažolės (Cichorium intybus) cheminę sudėtį, siekdami aptikti inuliną – augalinį polisacharidą. Darbas apima mikroskopavimą, kurio metu stebima šaknų ląstelių struktūra, bei cheminę analizę, naudojant Benedikto reakciją, leidžiančią aptikti redukuojančius cukrus, susidarančius inulino hidrolizės metu. Šis praktinis darbas integruoja biologijos ir chemijos žinias, skatina mokinius suprasti medžiagų apykaitos procesus augaluose, polisacharidų savybes ir jų identifikavimo metodus. Taip pat ugdomi praktiniai įgūdžiai: mikroskopavimo technika, reagentų naudojimas, stebėjimų fiksavimas ir rezultatų interpretavimas. |
||
| Pavadinimas, nuoroda | Trūkažolės šaknų paslaptys Nuoroda: edukacinis bankas |
||
| Kodas | BI-4 | Žanras | PDF formatas |
| Metai | 2021 | Autorius | Lina Jucytė, biologijos mokytoja metodininkė |
| Ugdymo įstaiga | Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | ||
| Anotacija | Praktinį darbą „Slaptas palinkėjimas draugui“ galima atlikti su įvairaus amžiaus vaikais. Atliekant darbą naudojamos spanguolės, kuriose randamas pigmentas antocianinas. Šis pigmentas reaguodamas su soda nusidažo žalia spalva. Darbą atlikti labai paprasta. Praktinis darbas skatina mokinių kritinį mąstymą, nes mokiniai turi išsiaiškinti, kodėl spanguolių pigmentas nudažė parašytus žodžius žaliai. Šis darbas gali būti puikiai integruojamas chemijos pamokose. Atlikdami darbą, mokiniai yra skatinami kūrybiškai reikšti mintis, būti draugiškais, plėtojamos jų asmeninės kompetencijos. | ||
| Pavadinimas, nuoroda | Praktinis darbas biotechnologijų laboratorijoje „Slaptas palinkėjimas draugui“ Nuoroda: edukacinis bankas |
||
| Kodas | BI-3 | Žanras | Word formatas |
| Metai | 2021 | Autorius | Lina Jucytė, biologijos mokytoja metodininkė |
| Ugdymo įstaiga | Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | ||
| Anotacija | Pateikta praktinio darbo užduotis gali būti atliekama nagrinėjant temą apie fermentus. Praktiniame darbe yra naudojami ananasai, kurie turi fermento bromelaino. Bromelainas – tai fermentas, kuris skaido baltymus. Praktiniame darbe yra iškeliama problema, kurią mokiniai turi išspręsti, atlikdami darbą praktiškai. Šis praktinis darbas padeda teorines žinias pritaikyti praktiškai, skatina probleminį mokymąsi, nes atspindi realią aplinką, kurioje mokiniai gyvena. Kad mokiniai galėtų atsakyti į iškeltą klausimą, jie turi ištirti aprašytą situaciją, pritaikyti turimas žinias bei ieškoti atsakymų įvairiuose šaltiniuose. | ||
| Pavadinimas, nuoroda | Praktinis darbas biotechnologijų laboratorijoje „Ananasai laboratorijoje“ Nuoroda: edukacinis bankas |
||
| Kodas | CH-5 | Žanras | PowerPoint |
| Metai | 2021 | Autorius | Kristina Vaicekauskienė, chemijos vyr. mokytoja |
| Ugdymo įstaiga | Kretingos rajono Salantų gimnazija | ||
| Anotacija | Skaidrėse pristatomos internetines svetainės ir jų nuorodos, kuriomis galima pasinaudoti per chemijos pamokas. | ||
| Pavadinimas, nuoroda | Chemijos ugdymo naujovės Nuoroda: edukacinis bankas |
||
| Kodas | F-8 | Žanras | PowerPoint |
| Metai | 2025 | Autorius | Virginija Kuprienė, fizikos vyresnioji mokytoja |
| Ugdymo įstaiga | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | ||
| Anotacija |
Šio laboratorinio darbo metu mokiniai tyrinėdami nustato 1-2 glaudžiamųjų lęšių parametrus (židinio nuotolį, laužiamąją gebą, tiesinį didinimą). Ugdomos mokinių gamtamokslinio tyrinėjimo, komunikavimo kompetencijos, atkreipiamas dėmesys į mokinių savęs įsivertinimą, savarankiškumą. Laboratorinio darbo aprašai parengti pagal 3 skirtingus mokinių gebėjimų lygmenis ir pritaikyti atlikti su paprasčiausiomis priemonėmis. Prie laboratorinio darbo taip pat pateikiamos papildomos užduotys ir uždaviniai padeda patikrinti gilesnį mokinių temos supratimą ir gebėjimus žinias taikyti ne tik praktikoje, bet ir uždaviniuose. |
||
| Pavadinimas, nuoroda | 10 (II gimn.) klasės laboratorinis darbas „Glaudžiamojo lęšio parametrų nustatymas“. Nuoroda: edukacinis bankas. |
||